Unsere Platzierungen bei Wettbewerben

Auf dieser Seite informieren wir über die verschiedene Wettbewerbe, an denen wir teilgenommen haben. Unsere guten Platzierungen zeigen, das wir im DRK und im JRK gut vorbereitet sind, wenn es darum geht, den Menschen in der Region Nierstein-Oppenheim zu helfen.

Bei Bundeswettbewerben ermitteln ehrenamtlich Aktive der DRK-Bereitschaften ihre Champions. Teilnehmen können nur die Besten der Landeswettbewerbe. Diese jährlichen Bundeswettbewerbe sind wichtig, um steigenden Anforderungen an die fachliche Kompetenzen und die Zusammenarbeit im Team zu trainieren. Die Teilnehmer werden während des Wettbewerbs mit verschiedenen Aufgaben und Hilfs-Szenarien konfrontiert. Auch die JRK-ler müssen in den Wettbewerben Aufgaben aus verschiedenen Themenbereichen erfüllen.

Die Rotkreuzerlebnistage sind die jährliche zentrale Zusammenkunft der rheinland-pfälzischen Rotkreuz-Bewegung. Mit den Kernbereichen „Wettbewerb“, „Fortbildung“, „Information“ und „Begegnung“ haben sich die Rotkreuzerlebnistage als zentrale Veranstaltung aller Gemeinschaften des Roten Kreuzes in Rheinland-Pfalz etabliert.

7. Platz | Bundeswettbewerb in Siegen (15.09.2018)

1. Platz | Rotkreuzerlebnistage in Bad Kreuznach (13.04. bis 15.04.2018) („Die Mimimi’s)

2. Platz | Bundeswettbewerb Ibbenbüren (16.09.2017)

1. Platz | Rotkreuzerlebnistage Bitburg (30.06.-02.07.2017) („Grüner Tee“)

3. Platz | Rotkreuzerlebnistage Bitburg (30.06.-02.07.2017) („Nie-Opp´s Tophelfer“)

4. Platz | Landeswettbewerb Stufe 3 in Nackenheim (27.08.2016) („TopHelfer Team Mel“)

5. Platz | Landeswettbewerb Stufe 3 in Nackenheim (27.08.2016) („TopHelfer Team Chris“)

1. Platz | Rotkreuzerlebnistage in Bad Dürkheim (24.-26.07.2015) Fun-Bereich („Grüner Tee mit Zucker“)

2. Platz | Rotkreuzerlebnistage in Bad Dürkheim (24.-26.07.2015) EH-Bereich („Grüner Tee mit NieOppHeGo“)

3. Platz | Rotkreuzerlebnistage in Bad Dürkheim (24.-26.07.2015) EH-Bereich („Grüner Tee mit Zucker“)

3. Platz | Rotkreuzerlebnistage in Bad Dürkheim (24.-26.07.2015) Fun-Bereich („Grüner Tee mit NieOppHeGo“)

8. Platz | Bundeswettbewerb in Heidenheim (20.09.2014)

1. Platz | Rotkreuzerlebnistage in Schweich (25.-27.07.2014) EH-Bereich („Grüner Tee mit Süßstoff“)

1. Platz | Rotkreuzerlebnistage in Schweich (25.-27.07.2014) Fun-Bereich („Grüner Tee mit Zucker“)

2. Platz | Rotkreuzerlebnistage in Schweich (25.-27.07.2014) EH-Bereich („Grüner Tee mit Zucker“)

2. Platz | Rotkreuzerlebnistage in Schweich (25.-27.07.2014) Fun-Bereich („Grüner Tee mit Süßstoff“)

7. Platz | Rotkreuzerlebnistage in Schweich (25.-27.07.2014) Fun-Bereich („Newbies“)

8. Platz | Rotkreuzerlebnistage in Schweich (25.-27.07.2014) EH-Bereich („Newbies“)

2. Platz | Bundeswettbewerb in Berlin (14.09.2013)

1. Platz | Rotkreuzerlebnistage in Landstuhl (16.-18.08.2013) EH-Bereich („Grüner Tee mit Süßstoff“)

1. Platz | Rotkreuzerlebnistage in Landstuhl (16.-18.08.2013) Fun-Bereich („Grüner Tee mit Süßstoff“)

2. Platz | Rotkreuzerlebnistage in Landstuhl (16.-18.08.2013) EH-Bereich („Grüner Tee mit Zucker“)

2. Platz | Rotkreuzerlebnistage in Landstuhl (16.-18.08.2013) Fun-Bereich („Grüner Tee mit Zucker“)

3. Platz | Bundeswettbewerb in Biberach/Riss (15.09.2012)

9. Platz | Bundeswettbewerb in Biberach/Riss (15.09.2012) FACE-Qualifikation

1. Platz | Rotkreuzerlebnistage in Cochem (29.06.-01.07.2012) EH-Bereich („Grüner Tee mit Süßstoff“)

1. Platz | Rotkreuzerlebnistage in Cochem (29.06.-01.07.2012) Fun-Bereich („Grüner Tee mit Zucker“)

2. Platz | Rotkreuzerlebnistage in Cochem (29.06.-01.07.2012) EH-Bereich („Grüner Tee mit Zucker“)

2. Platz | Rotkreuzerlebnistage in Cochem (29.06.-01.07.2012) Fun-Bereich („Grüner Tee mit Süßstoff“)

1. Platz | Rotkreuzerlebnistage in Ludwigshafen (12.-14.08.2011) EH-Bereich („Grüner Tee mit Zucker“)

1. Platz | Rotkreuzerlebnistage in Ludwigshafen (12.-14.08.2011) Fun-Bereich („Grüner Tee mit Süßstoff“)

2. Platz | Rotkreuzerlebnistage in Ludwigshafen (12.-14.08.2011) EH-Bereich („Grüner Tee mit Süßstoff“)

5. Platz | Rotkreuzerlebnistage in Ludwigshafen (12.-14.08.2011) Fun-Bereich („Grüner Tee mit Zucker“)

2. Platz | Bundeswettbewerb in Sondershausen (18.09.2010)

1. Platz | Rotkreuzerlebnistage in Cochem (02.-04.07.2010) EH-Bereich („Grüner Tee“)

1. Platz | Rotkreuzerlebnistage in Cochem (02.-04.07.2010) Fun-Bereich („Grüner Tee“)

2. Platz | Rotkreuzerlebnistage in Cochem (02.-04.07.2010) Fun-Bereich („Scrat Attack“)

7. Platz | Rotkreuzerlebnistage in Cochem (02.-04.07.2010) EH-Bereich („Scrat Attack“)

4. Platz | Bundeswettbewerb in Halle/Saale (19.09.2009)

7. Platz | Bundeswettbewerb in Halle/Saale (19.09.2009) FACE-Qualifikation

12. Platz | Bundeswettbewerb in Halle/Saale (19.09.2009) FACE-Qualifikation

erfolgreich teilgenommen | Bundeswettbewerb in Halle/Saale (19.09.2009)

1. Platz  | Rotkreuzerlebnistage in Remagen (28.-30.08.2009) EH-Bereich („Scrat Attack“)

1. Platz | Rotkreuzerlebnistage in Remagen (28.-30.08.2009) Fun-Bereich („Grüner Tee“)

2. Platz | Rotkreuzerlebnistage in Remagen (28.-30.08.2009) EH-Bereich („Grüner Tee“)

3. Platz | Rotkreuzerlebnistage in Remagen (28.-30.08.2009) Fun-Bereich („Scrat Attack“)

2. Platz | Rotkreuzerlebnistage in Herxheim (22.-24.08.2008) Fun-Bereich („Grüner Tee“)

7. Platz | Rotkreuzerlebnistage in Herxheim (22.-24.08.2008) EH-Bereich („Grüner Tee“)

3. Platz | Landeshelfertage in Landstuhl (27.-29.08.2004) EH-Parcours („Nierstein-Oppenheim I“)

6. Platz | Landeshelfertage in Landstuhl (27.-29.08.2004) Fun-Parcours („Nierstein-Oppenheim I“)

8. Platz | Landeshelfertage in Landstuhl (27.-29.08.2004) EH-Parcours („Nierstein-Oppenheim II“)

9. Platz | Landeshelfertage in Landstuhl (27.-29.08.2004) Fun-Parcours („Nierstein-Oppenheim II“)

2. Platz | Landeshelfertage in Nastätten (05.-07.09.2003) („Nierstein-Oppenheim I“)

4. Platz | Landeshelfertage in Nastätten (05.-07.09.2003) („Nierstein-Oppenheim II“)

erfolgreich teilgenommen | Landeshelfertage in Trier (16.-18.08.2002) Nierstein-Oppenheim I

erfolgreich teilgenommen | Landeshelfertage in Trier (16.-18.08.2002) Nierstein-Oppenheim II

erfolgreich teilgenommen | Landeshelfertage in Alzey (17.-19.08.2001) Nierstein-Oppenheim I

erfolgreich teilgenommen | Landeshelfertage in Alzey (17.-19.08.2001) Nierstein-Oppenheim II

erfolgreich teilgenommen | Landeshelfertage in Mayen (18.-20.08.2000) 

3. Platz | Landeshelfertage in Gerolstein (20.-22.08.1999) („Nierstein-Oppenheim I“)

erfolgreich teilgenommen | Landeshelfertage in Gerolstein (20.-22.08.1999) („Nierstein-Oppenheim II“)

2. Platz | Landeshelfertag in Ludwigshafen (03.-05.07.1998)

 

erfolgreich teilgenommen | Internationales Erste-Hilfe-Turnier in Neustadt a.d. Weinstraße (01.-03.08.1997)

2. Platz | Internationales Erste-Hilfe-Turnier in Neustadt a.d. Weinstraße (01.-03.08.1997) Rotkreuz-Bereich

3. Platz | Internationales Erste-Hilfe-Turnier in Neustadt a.d. Weinstraße (01.-03.08.1997) EH-Bereich

erfolgreich teilgenommen | Landeshelfertag in Westerburg (18.-20.07.1997)

1. Platz | Landeshelfertag in Westerburg (18.-20.07.1997) JRK-Bereich („Nierstein-Oppenheim“)

erfolgreich teilgenommen | Landeshelfertag in Bernkastel-Kues (05.-07.07.1996)

Nach oben scrollen